Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Mrozach przyznał za I semestr roku szkolnego 2015/2016 stypendia za osiągnięcia w nauce i osiągnięcia sportowe.
Za osiągnięcia w nauce stypendia otrzymali
GIMNAZJUM
Imię i nazwisko | Klasa | Średnia ocen | Ocena z zachowania |
Brzozowska Eliza | 1b | 5,00 | wzorowa |
Trych Wojciechowska Anna | 2a | 5,33 | wzorowa |
Parobczak Julia | 2b | 5,13 | wzorowa |
Kulik Malwina | 2c | 5,00 | wzorowa |
Kulik Oliwia | 2c | 5,07 | wzorowa |
Sujak Urszula | 3a | 5,13 | wzorowa |
LO
Imię i nazwisko | Klasa | Średnia ocen | Ocena z zachowania |
Malesa Natalia | 1a | 4,81 | wzorowa |
Sujak Martyna | 2a | 4,78 | wzorowa |
Za osiągnięcia sportowe stypendia otrzymali
Imię i nazwisko | Klasa | Średnia ocen | Ocena z zachowania | Osiągnięcia |
Krystian Lipiński | 3c GIM | 4,63 | wzorowa | 2 miejsce w Regionalnej Gimnazjadzie LZS w Koszykówce |
Małgorzata Pyrek | 3b LO | 4,30 | wzorowa | 3 miejsce w Powiatowych Mistrzostwach SZS w sztafetowych biegach przełajowych |
Karolina Żydak | 3b LO | 4,10 | wzorowa | 3 miejsce w Powiatowych Mistrzostwach SZS w sztafetowych biegach przełajowych |
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów